Теребовлянська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2
TEREBOVLYA SECONDARY SCHOOL No 2
Розклад уроків. Сьомі класи
Розклад уроків. 7-А КЛАС. 2024-2025 н. р.
Понеділок
7-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Фізика |
2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
3 | 11:00-11:45 | Інформатика |
4 | 12:05-12:50 | Алгебра |
5 | 13:00-13:45 | Біологія |
6 | 13:55-14:40 | Англійська мова |
7 | 14:50-15:35 | Образотворче мистецтво |
Вівторок
7-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Англійська мова |
2 | 09:55-10:40 | Геометрія |
3 | 11:00-11:45 | Хімія |
4 | 12:05-12:50 | Географія |
5 | 13:00-13:45 | Фізична культура |
6 | 13:55-14:40 | Всесвітня історія |
7 | 14:50-15:35 | Українська література |
Середа
7-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Біологія |
2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
3 | 11:00-11:45 | Алгебра |
4 | 12:05-12:50 | Фізика |
5 | 13:00-13:45 | Англійська мова |
6 | 13:55-14:40 | Зарубіжна література |
7 | 14:50-15:35 | Здоров’я, безпека і добробут |
Четвер
7-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
2 | 09:55-10:40 | Географія |
3 | 11:00-11:45 | Інформатика |
4 | 12:05-12:50 | Геометрія |
5 | 13:00-13:45 | Технології |
6 | 13:55-14:40 | Історія України |
7 | 14:50-15:35 | Фізична культура |
П’ятниця
7-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
2 | 09:55-10:40 | Фізична культура |
3 | 11:00-11:45 | Біологія |
4 | 12:05-12:50 | Музичне мистецтво |
5 | 13:00-13:45 | Англійська мова |
6 | 13:55-14:40 | Українська література |
7 | 14:50-15:35 | – |
Розклад уроків. 7-Б КЛАС. 2024-2025 н. р.
Понеділок
7-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
2 | 09:55-10:40 | Інформатика |
3 | 11:00-11:45 | Біологія |
4 | 12:05-12:50 | Фізика |
5 | 13:00-13:45 | Українська література |
6 | 13:55-14:40 | Музичне мистецтво |
7 | 14:50-15:35 | Фізична культура |
Вівторок
7-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Зарубіжна література |
2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
3 | 11:00-11:45 | Геометрія |
4 | 12:05-12:50 | Географія |
5 | 13:00-13:45 | Хімія |
6 | 13:55-14:40 | Англійська мова |
7 | 14:50-15:35 | Історія України |
Середа
7-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Фізика |
2 | 09:55-10:40 | Алгебра |
3 | 11:00-11:45 | Англійська мова |
4 | 12:05-12:50 | Біологія |
5 | 13:00-13:45 | Українська література |
6 | 13:55-14:40 | Здоров’я, безпека і добробут |
7 | 14:50-15:35 | Всесвітня історія |
Четвер
7-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
2 | 09:55-10:40 | Англійська мова |
3 | 11:00-11:45 | Геометрія |
4 | 12:05-12:50 | Інформатика |
5 | 13:00-13:45 | Технології |
6 | 13:55-14:40 | Географія |
7 | 14:50-15:35 | Фізична культура |
П’ятниця
7-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | 08:10-08:55 | – |
1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
3 | 11:00-11:45 | Історія України |
4 | 12:05-12:50 | Біологія |
5 | 13:00-13:45 | Англійська мова |
6 | 13:55-14:40 | Образотворче мистецтво |
7 | 14:50-15:35 | Фізична культура |