Теребовлянська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2
TEREBOVLYA SECONDARY SCHOOL No 2
Розклад уроків. Перші класи
Розклад уроків. 1-А КЛАС. 2024 -2025 н. р.
Понеділок
1-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Українська мова |
2 | 09:50-10:30 | Українська мова |
3 | 10:50-11:30 | Математика |
4 | 11:50-12:30 | Музичне мистецтво |
5 | 12:40-13:20 | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
Вівторок
1-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Я досліджую світ |
2 | 09:50-10:30 | Англійська мова |
3 | 10:50-11:30 | Українська мова |
4 | 11:50-12:30 | Українська мова |
5 | 12:40-13:20 | Фізична культура |
6 | – | – |
7 | – | – |
Середа
1-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Я досліджую світ |
2 | 09:50-10:30 | Математика |
3 | 10:50-11:30 | Українська мова |
4 | 11:50-12:30 | Українська мова |
5 | 12:40-13:20 | Образотворче мистецтво |
6 | – | – |
7 | – | – |
Четвер
1-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Українська мова |
2 | 09:50-10:30 | Англійська мова |
3 | 10:50-11:30 | Математика |
4 | 11:50-12:30 | Дизайн і технології |
5 | 12:40-13:20 | Фізична культура |
6 | – | – |
7 | – | – |
П’ятниця
1-А КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Я досліджую світ |
2 | 09:50-10:30 | Математика |
3 | 10:50-11:30 | Фізична культура |
4 | 11:50-12:30 | Основи християнської етики |
5 | 12:40-13:20 | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
Розклад уроків. 1-Б КЛАС. 2024-2025 н. р.
Понеділок
1-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Я досліджую світ |
2 | 09:50-10:30 | Математика |
3 | 10:50-11:30 | Українська мова |
4 | 11:50-12:30 | Українська мова |
5 | 12:40-13:20 | Фізична культура |
6 | – | – |
7 | – | – |
Вівторок
1-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Математика |
2 | 09:50-10:30 | Українська мова |
3 | 10:50-11:30 | Українська мова |
4 | 11:50-12:30 | Образотворче мистецтво |
5 | 12:40-13:20 | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
Середа
1-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Я досліджую світ |
2 | 09:50-10:30 | Математика |
3 | 10:50-11:30 | Українська мова |
4 | 11:50-12:30 | Англійська мова |
5 | 12:40-13:20 | Фізична культура |
6 | – | – |
7 | – | – |
Четвер
1-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Українська мова |
2 | 09:50-10:30 | Дизайн і технології |
3 | 10:50-11:30 | Фізична культура |
4 | 11:50-12:30 | Основи християнської етики |
5 | 12:40-13:20 | Музичне мистецтво |
6 | – | – |
7 | – | – |
П’ятниця
1-Б КЛАС | ||
№ | Тривалість | Предмет |
---|---|---|
0 | – | – |
1 | 09:00-09:40 | Я досліджую світ |
2 | 09:50-10:30 | Математика |
3 | 10:50-11:30 | Українська мова |
4 | 11:50-12:30 | Англійська мова |
5 | 12:40-13:20 | – |
6 | – | – |
7 | – | – |