Теребовлянська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2
TEREBOVLYA SECONDARY SCHOOL No 2
Розклад уроків. Одинадцяті класи
Розклад уроків. 11-А клас. 2025-2026 н. р.
Понеділок
| 11-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізична культура |
| 3 | 11:00-11:45 | Українська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Хімія |
| 5 | 13:00-13:45 | Біологія. Екологія |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізика |
| 7 | 14:50-15:35 | Технології |
Вівторок
| 11-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
| 2 | 09:55-10:40 | Геометрія |
| 3 | 11:00-11:45 | Українська література |
| 4 | 12:05-12:50 | Історія України |
| 5 | 13:00-13:45 | Фізична культура |
| 6 | 13:55-14:40 | Інформатика |
| 7 | 14:50-15:35 | Фізика |
Середа
| 11-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
| 2 | 09:55-10:40 | Зарубіжна література |
| 3 | 11:00-11:45 | Фізична культура |
| 4 | 12:05-12:50 | Технології |
| 5 | 13:00-13:45 | Англійська мова |
| 6 | 13:55-14:40 | Біологія. Екологія |
| 7 | 14:50-15:35 | Астрономія |
Четвер
| 11-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
| 2 | 09:55-10:40 | Геометрія |
| 3 | 11:00-11:45 | Фізика |
| 4 | 12:05-12:50 | Українська мова |
| 5 | 13:00-13:45 | Історія України |
| 6 | 13:55-14:40 | Хімія |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
П’ятниця
| 11-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
| 2 | 09:55-10:40 | Всесвітня історія |
| 3 | 11:00-11:45 | Географія |
| 4 | 12:05-12:50 | Англійська мова |
| 5 | 13:00-13:45 | Українська література |
| 6 | 13:55-14:40 | – |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Розклад уроків. 11-Б клас. 2025-2026 н. р.
Понеділок
| 11-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізична культура |
| 2 | 09:55-10:40 | Алгебра |
| 3 | 11:00-11:45 | Хімія |
| 4 | 12:05-12:50 | Зарубіжна література |
| 5 | 13:00-13:45 | Інформатика |
| 6 | 13:55-14:40 | Біологія. Екологія |
| 7 | 14:50-15:35 | Фізика |
Вівторок
| 11-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | Астрономія |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізична культура |
| 2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
| 3 | 11:00-11:45 | Історія України |
| 4 | 12:05-12:50 | Геометрія |
| 5 | 13:00-13:45 | Українська література |
| 6 | 13:55-14:40 | Англійська мова |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Середа
| 11-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізика |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізична культура |
| 3 | 11:00-11:45 | Українська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Алгебра |
| 5 | 13:00-13:45 | Історія України |
| 6 | 13:55-14:40 | Історія України |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Четвер
| 11-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Хімія |
| 2 | 09:55-10:40 | Англійська мова |
| 3 | 11:00-11:45 | Геометрія |
| 4 | 12:05-12:50 | Фізика |
| 5 | 13:00-13:45 | Українська література |
| 6 | 13:55-14:40 | Всесвітня історія |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
П’ятниця
| 11-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | Технології |
| 1 | 09:00-09:45 | Технології |
| 2 | 09:55-10:40 | Біологія. Екологія |
| 3 | 11:00-11:45 | Алгебра |
| 4 | 12:05-12:50 | Українська мова |
| 5 | 13:00-13:45 | Географія |
| 6 | 13:55-14:40 | – |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Останнє оновлення: