Теребовлянська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2
TEREBOVLYA SECONDARY SCHOOL No 2
Розклад уроків. Десяті класи
Розклад уроків. 10-А КЛАС. 2025-2026 н. р.
Понеділок
| 10-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізика і астрономія |
| 3 | 11:00-11:45 | Історія України |
| 4 | 12:05-12:50 | Англійська мова |
| 5 | 13:00-13:45 | Хімія/Географія |
| 6 | 13:55-14:40 | Українська література |
| 7 | 14:50-15:35 | Мистецтво |
Вівторок
| 10-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізика і астрономія |
| 3 | 11:00-11:45 | Геометрія |
| 4 | 12:05-12:50 | Біологія. Екологія |
| 5 | 13:00-13:45 | Хімія |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізична культура |
| 7 | 14:50-15:35 | Громадянська освіта |
Середа
| 10-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Алгебра |
| 2 | 09:55-10:40 | Англійська мова |
| 3 | 11:00-11:45 | Всесвітня історія |
| 4 | 12:05-12:50 | Українська мова |
| 5 | 13:00-13:45 | Мистецтво |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізична культура |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Четвер
| 10-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Біологія. Екологія |
| 2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
| 3 | 11:00-11:45 | Геометрія |
| 4 | 12:05-12:50 | Історія України |
| 5 | 13:00-13:45 | Фізична культура |
| 6 | 13:55-14:40 | Географія |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
П’ятниця
| 10-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Зарубіжна література |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізика і астрономія |
| 3 | 11:00-11:45 | Українська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Алгебра |
| 5 | 13:00-13:45 | Громадянська освіта |
| 6 | 13:55-14:40 | Українська література |
| 7 | 14:50-15:35 | Технології |
Розклад уроків. 10-Б КЛАС. 2025-2026 н. р.
Понеділок
| 10-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Історія України |
| 2 | 09:55-10:40 | Алгебра |
| 3 | 11:00-11:45 | Фізична культура |
| 4 | 12:05-12:50 | Фізика і астрономія |
| 5 | 13:00-13:45 | Географія/Хімія |
| 6 | 13:55-14:40 | Мистецтво |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Вівторок
| 10-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Геометрія |
| 2 | 09:55-10:40 | Українська література |
| 3 | 11:00-11:45 | Хімія |
| 4 | 12:05-12:50 | Фізика і астрономія |
| 5 | 13:00-13:45 | Біологія. Екологія |
| 6 | 13:55-14:40 | Громадянська освіта |
| 7 | 14:50-15:35 | Технології |
Середа
| 10-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Географія |
| 2 | 09:55-10:40 | Алгебра |
| 3 | 11:00-11:45 | Українська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Історія України |
| 5 | 13:00-13:45 | Фізична культура |
| 6 | 13:55-14:40 | Англійська мова |
| 7 | 14:50-15:35 | Мистецтво |
Четвер
| 10-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Геометрія |
| 2 | 09:55-10:40 | Біологія. Екологія |
| 3 | 11:00-11:45 | Фізична культура |
| 4 | 12:05-12:50 | Всесвітня історія |
| 5 | 13:00-13:45 | Українська література |
| 6 | 13:55-14:40 | Громадянська освіта |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
П’ятниця
| 10-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
| 2 | 09:55-10:40 | Алгебра |
| 3 | 11:00-11:45 | Англійська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Історія України |
| 5 | 13:00-13:45 | Зарубіжна література |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізика і астрономія |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Останнє оновлення: