Теребовлянська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2
TEREBOVLYA SECONDARY SCHOOL No 2
Розклад уроків. Дев’яті класи
Розклад уроків. 9-А КЛАС. 2025-2026 н. р.
Понеділок
| 9-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | Інформатика (І) |
| 1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізична культура |
| 3 | 11:00-11:45 | Алгебра |
| 4 | 12:05-12:50 | Біологія |
| 5 | 13:00-13:45 | Всесвітня історія |
| 6 | 13:55-14:40 | Зарубіжна література |
| 7 | 14:50-15:35 | Інформатика (II) |
Вівторок
| 9-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Географія |
| 2 | 09:55-10:40 | Історія України |
| 3 | 11:00-11:45 | Фізика |
| 4 | 12:05-12:50 | Трудове навчання |
| 5 | 13:00-13:45 | Англійська мова |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізична культура |
| 7 | 14:50-15:35 | Хімія |
Середа
| 9-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | Інформатика (II) |
| 1 | 09:00-09:45 | Біологія |
| 2 | 09:55-10:40 | Основи правознавства |
| 3 | 11:00-11:45 | Основи здоров’я |
| 4 | 12:05-12:50 | Геометрія |
| 5 | 13:00-13:45 | Українська література |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізична культура |
| 7 | 14:50-15:35 | Інформатика (І) |
Четвер
| 9-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізика |
| 2 | 09:55-10:40 | Українська мова |
| 3 | 11:00-11:45 | Хімія |
| 4 | 12:05-12:50 | Алгебра |
| 5 | 13:00-13:45 | Англійська мова |
| 6 | 13:55-14:40 | Мистецтво |
| 7 | 14:50-15:35 | Зарубіжна література |
П’ятниця
| 9-А КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Геометрія |
| 2 | 09:55-10:40 | Англійська мова |
| 3 | 11:00-11:45 | Історія України / Географія |
| 4 | 12:05-12:50 | Українська література |
| 5 | 13:00-13:45 | Фізика |
| 6 | 13:55-14:40 | – |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Розклад уроків. 9-Б КЛАС. 2025-2026 н. р.
Понеділок
| 9-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Українська мова |
| 2 | 09:55-10:40 | Хімія |
| 3 | 11:00-11:45 | Англійська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Алгебра |
| 5 | 13:00-13:45 | Зарубіжна література |
| 6 | 13:55-14:40 | Фізична культура |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Вівторок
| 9-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | Інформатика (І) |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізика |
| 2 | 09:55-10:40 | Історія України |
| 3 | 11:00-11:45 | Геометрія |
| 4 | 12:05-12:50 | Трудове навчання |
| 5 | 13:00-13:45 | Українська література |
| 6 | 13:55-14:40 | Англійська мова |
| 7 | 14:50-15:35 | Інформатика (II) |
Середа
| 9-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізична культура |
| 2 | 09:55-10:40 | Географія |
| 3 | 11:00-11:45 | Українська мова |
| 4 | 12:05-12:50 | Мистецтво |
| 5 | 13:00-13:45 | Біологія |
| 6 | 13:55-14:40 | Всесвітня історія |
| 7 | 14:50-15:35 | Зарубіжна література |
Четвер
| 9-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | Інформатика (II) |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізична культура |
| 2 | 09:55-10:40 | Фізика |
| 3 | 11:00-11:45 | Основи правознавства |
| 4 | 12:05-12:50 | Алгебра |
| 5 | 13:00-13:45 | Хімія |
| 6 | 13:55-14:40 | Українська література |
| 7 | 14:50-15:35 | Інформатика (І) |
П’ятниця
| 9-Б КЛАС | ||
| № | Тривалість | Предмет |
|---|---|---|
| 0 | 08:10-08:55 | – |
| 1 | 09:00-09:45 | Фізика |
| 2 | 09:55-10:40 | Біологія |
| 3 | 11:00-11:45 | Географія/Історія України |
| 4 | 12:05-12:50 | Геометрія |
| 5 | 13:00-13:45 | Основи здоров’я |
| 6 | 13:55-14:40 | Англійська мова |
| 7 | 14:50-15:35 | – |
Останнє оновлення: